英超 | 2025/26 積分表, 完整賽程表
2025/26 英超 積分表
standings
英超 | 運彩分析文章
第1週 (8月16日-19日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 8月16日 | | 利物浦 | vs | 伯恩茅斯 | 4–2 |
| 8月16日 | | 阿斯頓維拉 | vs | 紐卡索聯 | 0–0 |
| 8月16日 | | 布萊頓 | vs | 富勒姆 | 1–1 |
| 8月16日 | | 桑德蘭 | vs | 西漢姆聯 | 3–0 |
| 8月16日 | | 熱刺 | vs | 班來 | 3–0 |
| 8月17日 | | 狼隊 | vs | 曼城 | 0–4 |
| 8月17日 | | 切爾西 | vs | 水晶宮 | 0–0 |
| 8月17日 | | 諾丁漢森林 | vs | 賓福特 | 3–1 |
| 8月17日 | | 曼聯 | vs | 兵工廠 | 0–1 |
| 8月19日 | | 里茲聯 | vs | 艾佛頓 | 1–0 |
第2週 (8月23日-26日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 8月23日 | | 西漢姆聯 | vs | 切爾西 | 1–5 |
| 8月23日 | | 曼城 | vs | 熱刺 | 0–2 |
| 8月23日 | | 伯恩茅斯 | vs | 狼隊 | 1–0 |
| 8月23日 | | 班來 | vs | 桑德蘭 | 2–0 |
| 8月23日 | | 賓福特 | vs | 阿斯頓維拉 | 1–0 |
| 8月24日 | | 兵工廠 | vs | 里茲聯 | 5–0 |
| 8月24日 | | 水晶宮 | vs | 諾丁漢森林 | 1–1 |
| 8月24日 | | 艾佛頓 | vs | 布萊頓 | 2–0 |
| 8月24日 | | 富勒姆 | vs | 曼聯 | 1–1 |
| 8月26日 | | 紐卡索聯 | vs | 利物浦 | 2–3 |
第3週 (8月30-31日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 8月30日 | | 切爾西 | vs | 富勒姆 | 2–0 |
| 8月30日 | | 狼隊 | vs | 艾佛頓 | 2–3 |
| 8月30日 | | 熱刺 | vs | 伯恩茅斯 | 0–1 |
| 8月30日 | | 曼聯 | vs | 班來 | 3–2 |
| 8月30日 | | 桑德蘭 | vs | 賓福特 | 2–1 |
| 8月31日 | | 里茲聯 | vs | 紐卡索聯 | 0–0 |
| 8月31日 | | 布萊頓 | vs | 曼城 | 2–1 |
| 8月31日 | | 諾丁漢森林 | vs | 西漢姆聯 | 0–3 |
| 8月31日 | | 利物浦 | vs | 兵工廠 | 1–0 |
| 9月1日 | | 阿斯頓維拉 | vs | 水晶宮 | 0–3 |
第4週 (9月13-14日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 9月13日 | | 兵工廠 | vs | 諾丁漢森林 | 3–0 |
| 9月13日 | | 伯恩茅斯 | vs | 布萊頓 | 2–1 |
| 9月13日 | | 紐卡索聯 | vs | 狼隊 | 1–0 |
| 9月13日 | | 艾佛頓 | vs | 阿斯頓維拉 | 0–0 |
| 9月13日 | | 水晶宮 | vs | 桑德蘭 | 0–0 |
| 9月13日 | | 富勒姆 | vs | 里茲聯 | 1–0 |
| 9月14日 | | 西漢姆聯 | vs | 熱刺 | 0–3 |
| 9月14日 | | 賓福特 | vs | 切爾西 | 2–2 |
| 9月14日 | | 班來 | vs | 利物浦 | 0–1 |
| 9月14日 | | 曼城 | vs | 曼聯 | 3–0 |
第5週 (9月20-21日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 9月20日 | 19:30 | 利物浦 | vs | 艾佛頓 | 2-1 |
| 9月20日 | 22:00 | 班來 | vs | 諾丁漢森林 | 1-1 |
| 9月20日 | 22:00 | 布萊頓 | vs | 熱刺 | 2-2 |
| 9月20日 | 22:00 | 西漢姆聯 | vs | 水晶宮 | 1-2 |
| 9月20日 | 22:00 | 狼隊 | vs | 里茲聯 | 1-3 |
| 9月21日 | 00:30 | 曼聯 | vs | 切爾西 | 2-1 |
| 9月21日 | 03:00 | 富勒姆 | vs | 賓福特 | 3-1 |
| 9月21日 | 21:00 | 桑德蘭 | vs | 阿斯頓維拉 | 1-1 |
| 9月21日 | 21:00 | 伯恩茅斯 | vs | 紐卡索聯 | 0-0 |
| 9月21日 | 23:30 | 兵工廠 | vs | 曼城 | 1-1 |
第6週 (9月27-30日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 9月27日 週六 | 下午7:30 | 賓福特 | vs | 曼聯 | 3-1 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 里茲聯 | vs | 伯恩茅斯 | 2-2 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 切爾西 | vs | 布萊頓 | 1-3 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 曼城 | vs | 班來 | 5-1 |
| 9月27日 週六 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 利物浦 | 2-1 |
| 9月28日 週日 | 上午12:30 | 諾丁漢森林 | vs | 桑德蘭 | 0-1 |
| 9月28日 週日 | 上午3:00 | 熱刺 | vs | 狼隊 | 1-1 |
| 9月28日 週日 | 下午9:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 富勒姆 | 3-1 |
| 9月28日 週日 | 下午11:30 | 紐卡索聯 | vs | 兵工廠 | 1-2 |
| 9月30日 週二 | 上午3:00 | 艾佛頓 | vs | 西漢姆聯 | 1-1 |
第7週 (10月4-5日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 10月4日 | 上午3:00 | 伯恩茅斯 | vs | 富勒姆 | 3 – 1 |
| 10月4日 | 下午7:30 | 里茲聯 | vs | 熱刺 | 1 – 2 |
| 10月4日 | 下午10:00 | 曼聯 | vs | 桑德蘭 | 2 – 0 |
| 10月4日 | 下午10:00 | 兵工廠 | vs | 西漢姆聯 | 2 – 0 |
| 10月5日 | 上午12:30 | 切爾西 | vs | 利物浦 | 2 – 1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 艾佛頓 | vs | 水晶宮 | 2 – 1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 紐卡索聯 | vs | 諾丁漢森林 | 2 – 0 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 狼隊 | vs | 布萊頓 | 1 – 1 |
| 10月5日 | 下午9:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 班來 | 2 – 1 |
| 10月5日 | 下午11:30 | 賓福特 | vs | 曼城 | 0 – 1 |
第8週 (10月18-21日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 10月18日 | 下午7:30 | 諾丁漢森林 | vs | 切爾西 | 0 -3 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 桑德蘭 | vs | 狼隊 | 2 – 0 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 班來 | vs | 里茲聯 | 2 – 0 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 伯恩茅斯 | 3 – 3 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 布萊頓 | vs | 紐卡索聯 | 2 – 1 |
| 10月18日 | 下午10:00 | 曼城 | vs | 艾佛頓 | 2 – 0 |
| 10月19日 | 上午12:30 | 富勒姆 | vs | 兵工廠 | 0 – 1 |
| 10月19日 | 下午9:00 | 熱刺 | vs | 阿斯頓維拉 | 1 – 2 |
| 10月19日 | 下午11:30 | 利物浦 | vs | 曼聯 | 1 – 2 |
| 10月21日 | 上午3:00 | 西漢姆聯 | vs | 賓福特 | 0 – 2 |
第9週 (10月25-27日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 10月25日 | 上午3:00 | 里茲聯 | vs | 西漢姆聯 | 2 – 1 |
| 10月25日 | 下午10:00 | 切爾西 | vs | 桑德蘭 | 1 – 2 |
| 10月25日 | 下午10:00 | 紐卡索聯 | vs | 富勒姆 | 2 – 1 |
| 10月26日 | 上午12:30 | 曼聯 | vs | 布萊頓 | 4 – 2 |
| 10月26日 | 上午3:00 | 賓福特 | vs | 利物浦 | 3 – 2 |
| 10月26日 | 下午10:00 | 狼隊 | vs | 班來 | 2 – 3 |
| 10月26日 | 下午10:00 | 兵工廠 | vs | 水晶宮 | 1 – 0 |
| 10月26日 | 下午10:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼城 | 1 – 0 |
| 10月26日 | 下午10:00 | 伯恩茅斯 | vs | 諾丁漢森林 | 2 – 0 |
| 10月27日 | 上午12:30 | 艾佛頓 | vs | 熱刺 | 0 – 3 |
第10週 (11月1日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 11月1日 週六 | 下午11:00 | 水晶宮 | vs | 布蘭特福德 | 2 – 0 |
| 11月1日 週六 | 下午11:00 | 諾丁漢森林 | vs | 曼聯 | 2 – 2 |
| 11月1日 週六 | 下午11:00 | 班來 | vs | 兵工廠 | 0 – 2 |
| 11月1日 週六 | 下午11:00 | 布萊頓 | vs | 里茲聯 | 3 – 0 |
| 11月1日 週六 | 下午11:00 | 富勒姆 | vs | 狼隊 | 3 – 0 |
| 11月2日 週日 | 上午1:30 | 熱刺 | vs | 切爾西 | 0 – 1 |
| 11月2日 週日 | 上午4:00 | 利物浦 | vs | 阿斯頓維拉 | 2 – 0 |
| 11月2日 週日 | 下午10:00 | 西漢姆聯 | vs | 紐卡索聯 | 3 – 1 |
| 11月3日 週一 | 上午12:30 | 曼城 | vs | 伯恩茅斯 | 3 – 1 |
| 11月4日 週二 | 上午4:00 | 桑德蘭 | vs | 艾佛頓 | 1 – 1 |
第11週 (11月8日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 11月8日 | 下午8:30 | 熱刺 | vs | 曼聯 | 2 – 2 |
| 11月8日 | 下午11:00 | 西漢姆聯 | vs | 班來 | 3 – 2 |
| 11月8日 | 下午11:00 | 艾佛頓 | vs | 富勒姆 | 2 – 0 |
| 11月9日 | 上午1:30 | 桑德蘭 | vs | 兵工廠 | 2 – 2 |
| 11月9日 | 上午4:00 | 切爾西 | vs | 狼隊 | 3 – 0 |
| 11月9日 | 下午10:00 | 阿斯頓維拉 | vs | 伯恩茅斯 | 4 – 0 |
| 11月9日 | 下午10:00 | 布蘭特福德 | vs | 紐卡索聯 | 3 – 1 |
| 11月9日 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 布萊頓 | 0 – 0 |
| 11月9日 | 下午10:00 | 諾丁漢森林 | vs | 里茲聯 | 3 – 1 |
| 11月10日 | 上午12:30 | 曼城 | vs | 利物浦 | 3 – 0 |
第12週 (11月22日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 11月22日 週六 | 下午8:30 | 班來 | vs | 切爾西 | 0 – 2 |
| 11月22日 週六 | 下午11:00 | 利物浦 | vs | 諾丁漢森林 | 0 – 3 |
| 11月22日 週六 | 下午11:00 | 伯恩茅斯 | vs | 西漢姆聯 | 2 – 2 |
| 11月22日 週六 | 下午11:00 | 狼隊 | vs | 水晶宮 | 0 -2 |
| 11月22日 週六 | 下午11:00 | 布萊頓 | vs | 布蘭特福德 | 2 – 1 |
| 11月22日 週六 | 下午11:00 | 富勒姆 | vs | 桑德蘭 | 1 – 0 |
| 11月23日 週日 | 上午1:30 | 紐卡索聯 | vs | 曼城 | 2 – 1 |
| 11月23日 週日 | 下午10:00 | 里茲聯 | vs | 阿斯頓維拉 | 1 – 2 |
| 11月24日 週一 | 上午12:30 | 兵工廠 | vs | 熱刺 | 4 – 1 |
| 11月25日 週二 | 上午4:00 | 曼聯 | vs | 艾佛頓 | 0 – 1 |
第13週 (11月29日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 11月29日 週六 | 下午11:00 | 布蘭特福德 | vs | 班來 | 3 – 1 |
| 11月29日 週六 | 下午11:00 | 桑德蘭 | vs | 伯恩茅斯 | 3 – 2 |
| 11月29日 週六 | 下午11:00 | 曼城 | vs | 里茲聯 | 3 – 2 |
| 11月30日 週日 | 上午1:30 | 艾佛頓 | vs | 紐卡索聯 | 1 – 4 |
| 11月30日 週日 | 上午4:00 | 熱刺 | vs | 富勒姆 | 1 – 2 |
| 11月30日 週日 | 下午8:00 | 水晶宮 | vs | 曼聯 | 1 – 2 |
| 11月30日 週日 | 下午10:05 | 西漢姆聯 | vs | 利物浦 | 0 – 2 |
| 11月30日 週日 | 下午10:05 | 阿斯頓維拉 | vs | 狼隊 | 1 – 0 |
| 11月30日 週日 | 下午10:05 | 諾丁漢森林 | vs | 布萊頓 | 0 – 2 |
| 12月1日 週一 | 上午12:30 | 切爾西 | vs | 兵工廠 | 1 – 1 |
第14週 (12月3-5日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 12月3日 週三 | 上午3:30 | 富勒姆 | vs | 曼城 | 4 – 5 |
| 12月3日 週三 | 上午3:30 | 伯恩茅斯 | vs | 艾佛頓 | 0 – 1 |
| 12月3日 週三 | 上午4:15 | 紐卡索聯 | vs | 熱刺 | 2 – 2 |
| 12月4日 週四 | 上午3:30 | 布萊頓 | vs | 阿斯頓維拉 | 3 – 4 |
| 12月4日 週四 | 上午3:30 | 班來 | vs | 水晶宮 | 0 – 1 |
| 12月4日 週四 | 上午3:30 | 狼隊 | vs | 諾丁漢森林 | 0 – 1 |
| 12月4日 週四 | 上午3:30 | 兵工廠 | vs | 布蘭特福德 | 2 – 0 |
| 12月4日 週四 | 上午4:15 | 里茲聯 | vs | 切爾西 | 3 – 1 |
| 12月4日 週四 | 上午4:15 | 利物浦 | vs | 桑德蘭 | 1 – 1 |
| 12月5日 週五 | 上午4:00 | 曼聯 | vs | 西漢姆聯 | 1 – 1 |
第15週 (12月6-9日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 12月6日 週六 | 下午8:00 | 曼城 | vs | 桑德蘭 | 3 – 0 |
| 12月6日 週六 | 下午8:30 | 阿斯頓維拉 | vs | 兵工廠 | 2 – 1 |
| 12月6日 週六 | 下午11:00 | 艾佛頓 | vs | 諾丁漢森林 | 3 – 0 |
| 12月6日 週六 | 下午11:00 | 紐卡索聯 | vs | 班來 | 2 – 1 |
| 12月6日 週六 | 下午11:00 | 熱刺 | vs | 布蘭特福德 | 2 – 0 |
| 12月6日 週六 | 下午11:00 | 伯恩茅斯 | vs | 切爾西 | 0 – 0 |
| 12月7日 週日 | 上午1:30 | 里茲聯 | vs | 利物浦 | 3 – 3 |
| 12月7日 週日 | 下午10:00 | 布萊頓 | vs | 西漢姆聯 | 1 – 1 |
| 12月8日 週一 | 上午12:30 | 富勒姆 | vs | 水晶宮 | 1 – 2 |
| 12月9日 週二 | 上午4:00 | 狼隊 | vs | 曼聯 | 1 – 4 |
第16週 (12月13日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 12月13日 週六 | 下午11:00 | 切爾西 | vs | 艾佛頓 | 2 – 0 |
| 12月13日 週六 | 下午11:00 | 曼聯 | vs | 伯恩茅斯 | 4 – 4 |
| 12月13日 週六 | 下午11:00 | 利物浦 | vs | 布萊頓 | 2 – 0 |
| 12月14日 週日 | 上午1:30 | 班來 | vs | 富勒姆 | 2 – 3 |
| 12月14日 週日 | 上午4:00 | 兵工廠 | vs | 狼隊 | 2 – 1 |
| 12月14日 週日 | 下午10:00 | 水晶宮 | vs | 曼城 | 0 – 3 |
| 12月14日 週日 | 下午10:00 | 桑德蘭 | vs | 紐卡索聯 | 1 – 0 |
| 12月14日 週日 | 下午10:00 | 諾丁漢森林 | vs | 熱刺 | 3 – 0 |
| 12月14日 週日 | 下午10:00 | 西漢姆聯 | vs | 阿斯頓維拉 | 2 – 3 |
| 12月15日 週一 | 上午12:30 | 布蘭特福德 | vs | 里茲聯 | 1 – 1 |
第17週 (12月20日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|
| 12月20日 週六 | 下午8:30 | 紐卡索聯 | vs | 切爾西 | 2 – 2 |
| 12月20日 週六 | 下午11:00 | 狼隊 | vs | 布蘭特福德 | 0 – 2 |
| 12月20日 週六 | 下午11:00 | 曼城 | vs | 西漢姆聯 | 3 – 0 |
| 12月20日 週六 | 下午11:00 | 布萊頓 | vs | 桑德蘭 | 0 – 0 |
| 12月20日 週六 | 下午11:00 | 伯恩茅斯 | vs | 班來 | 1 – 1 |
| 12月21日 週日 | 上午1:30 | 熱刺 | vs | 利物浦 | 1 – 2 |
| 12月21日 週日 | 下午10:00 | 里茲聯 | vs | 水晶宮 | 4 – 1 |
| 12月21日 週日 | 下午10:00 | 艾佛頓 | vs | 兵工廠 | 0 – 1 |
| 12月22日 週一 | 上午12:30 | 阿斯頓維拉 | vs | 曼聯 | 2 – 1 |
| 12月23日 週二 | 上午4:00 | 富勒姆 | vs | 諾丁漢森林 | 1 – 0 |
第18週 (12月27日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
| 12/27 (六) | 04:00 | 曼聯 | vs | 紐卡索聯 | 1 – 0 |
| 12/27 (六) | 20:30 | 諾丁漢森林 | vs | 曼城 | 1 – 2 |
| 12/27 (六) | 23:00 | 西漢姆聯 | vs | 富勒姆 | 0 – 1 |
| 12/27 (六) | 23:00 | 布蘭特福德 | vs | 伯恩茅斯 | 4 – 1 |
| 12/27 (六) | 23:00 | 利物浦 | vs | 狼隊 | 2 – 1 |
| 12/27 (六) | 23:00 | 兵工廠 | vs | 布萊頓 | 2 – 1 |
| 12/27 (六) | 23:00 | 班來 | vs | 艾佛頓 | 0 – 0 |
| 12/28(日) | 01:30 | 切爾西 | vs | 阿斯頓維拉 | 1 – 2 |
| 12/28(日) | 22:00 | 桑德蘭 | vs | 里茲聯 | 1 – 1 |
| 12/29 (一) | 00:30 | 水晶宮 | vs | 熱刺 | 0 – 1 |
第19週 (12月31日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12月31日(三) | 04:00 | Arsenal | vs | Aston Villa |
| 12月31日(三) | 04:00 | Brentford | vs | Tottenham Hotspur |
| 12月31日(三) | 04:00 | Burnley | vs | Newcastle United |
| 12月31日(三) | 04:00 | Chelsea | vs | Bournemouth |
| 12月31日(三) | 04:00 | Crystal Palace | vs | Fulham |
| 12月31日(三) | 04:00 | Liverpool | vs | Leeds United |
| 12月31日(三) | 04:00 | Manchester United | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 12月31日(三) | 04:00 | Nottingham Forest | vs | Everton |
| 12月31日(三) | 04:00 | Sunderland | vs | Manchester City |
| 12月31日(三) | 04:00 | West Ham United | vs | Brighton and Hove Albion |
第20週 (1月3日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1月3日(六) | 23:00 | Aston Villa | vs | Nottingham Forest |
| 1月3日(六) | 23:00 | Bournemouth | vs | Arsenal |
| 1月3日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Burnley |
| 1月3日(六) | 23:00 | Everton | vs | Brentford |
| 1月3日(六) | 23:00 | Fulham | vs | Liverpool |
| 1月3日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Manchester United |
| 1月3日(六) | 23:00 | Manchester City | vs | Chelsea |
| 1月3日(六) | 23:00 | Newcastle United | vs | Crystal Palace |
| 1月3日(六) | 23:00 | Tottenham Hotspur | vs | Sunderland |
| 1月3日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | West Ham United |
第21週 (1月8日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1月8日(四) | 04:00 | Arsenal | vs | Liverpool |
| 1月8日(四) | 04:00 | Bournemouth | vs | Tottenham Hotspur |
| 1月8日(四) | 04:00 | Brentford | vs | Sunderland |
| 1月8日(四) | 04:00 | Burnley | vs | Manchester United |
| 1月8日(四) | 04:00 | Crystal Palace | vs | Aston Villa |
| 1月8日(四) | 04:00 | Everton | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 1月8日(四) | 04:00 | Fulham | vs | Chelsea |
| 1月8日(四) | 04:00 | Manchester City | vs | Brighton and Hove Albion |
| 1月8日(四) | 04:00 | Newcastle United | vs | Leeds United |
| 1月8日(四) | 04:00 | West Ham United | vs | Nottingham Forest |
第22週 (1月17日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1月17日(六) | 23:00 | Aston Villa | vs | Everton |
| 1月17日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Bournemouth |
| 1月17日(六) | 23:00 | Chelsea | vs | Brentford |
| 1月17日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Fulham |
| 1月17日(六) | 23:00 | Liverpool | vs | Burnley |
| 1月17日(六) | 23:00 | Manchester United | vs | Manchester City |
| 1月17日(六) | 23:00 | Nottingham Forest | vs | Arsenal |
| 1月17日(六) | 23:00 | Sunderland | vs | Crystal Palace |
| 1月17日(六) | 23:00 | Tottenham Hotspur | vs | West Ham United |
| 1月17日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Newcastle United |
第23週 (1月24日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1月24日(六) | 23:00 | Arsenal | vs | Manchester United |
| 1月24日(六) | 23:00 | Bournemouth | vs | Liverpool |
| 1月24日(六) | 23:00 | Brentford | vs | Nottingham Forest |
| 1月24日(六) | 23:00 | Burnley | vs | Tottenham Hotspur |
| 1月24日(六) | 23:00 | Crystal Palace | vs | Chelsea |
| 1月24日(六) | 23:00 | Everton | vs | Leeds United |
| 1月24日(六) | 23:00 | Fulham | vs | Brighton and Hove Albion |
| 1月24日(六) | 23:00 | Manchester City | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 1月24日(六) | 23:00 | Newcastle United | vs | Aston Villa |
| 1月24日(六) | 23:00 | West Ham United | vs | Sunderland |
第24週 (1月31日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1月31日(六) | 23:00 | Aston Villa | vs | Brentford |
| 1月31日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Everton |
| 1月31日(六) | 23:00 | Chelsea | vs | West Ham United |
| 1月31日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Arsenal |
| 1月31日(六) | 23:00 | Liverpool | vs | Newcastle United |
| 1月31日(六) | 23:00 | Manchester United | vs | Fulham |
| 1月31日(六) | 23:00 | Nottingham Forest | vs | Crystal Palace |
| 1月31日(六) | 23:00 | Sunderland | vs | Burnley |
| 1月31日(六) | 23:00 | Tottenham Hotspur | vs | Manchester City |
| 1月31日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Bournemouth |
第25週 (2月7日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 2月7日(六) | 23:00 | Arsenal | vs | Sunderland |
| 2月7日(六) | 23:00 | Bournemouth | vs | Aston Villa |
| 2月7日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Crystal Palace |
| 2月7日(六) | 23:00 | Burnley | vs | West Ham United |
| 2月7日(六) | 23:00 | Fulham | vs | Everton |
| 2月7日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Nottingham Forest |
| 2月7日(六) | 23:00 | Liverpool | vs | Manchester City |
| 2月7日(六) | 23:00 | Manchester United | vs | Tottenham Hotspur |
| 2月7日(六) | 23:00 | Newcastle United | vs | Brentford |
| 2月7日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Chelsea |
第26週 (2月12日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 2月12日(四) | 04:00 | Aston Villa | vs | Brighton and Hove Albion |
| 2月12日(四) | 04:00 | Brentford | vs | Arsenal |
| 2月12日(四) | 04:00 | Chelsea | vs | Leeds United |
| 2月12日(四) | 04:00 | Crystal Palace | vs | Burnley |
| 2月12日(四) | 04:00 | Everton | vs | Bournemouth |
| 2月12日(四) | 04:00 | Manchester City | vs | Fulham |
| 2月12日(四) | 04:00 | Nottingham Forest | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 2月12日(四) | 04:00 | Sunderland | vs | Liverpool |
| 2月12日(四) | 04:00 | Tottenham Hotspur | vs | Newcastle United |
| 2月12日(四) | 04:00 | West Ham United | vs | Manchester United |
第27週 (2月21日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 2月21日(六) | 23:00 | Aston Villa | vs | Leeds United |
| 2月21日(六) | 23:00 | Brentford | vs | Brighton and Hove Albion |
| 2月21日(六) | 23:00 | Chelsea | vs | Burnley |
| 2月21日(六) | 23:00 | Crystal Palace | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 2月21日(六) | 23:00 | Everton | vs | Manchester United |
| 2月21日(六) | 23:00 | Manchester City | vs | Newcastle United |
| 2月21日(六) | 23:00 | Nottingham Forest | vs | Liverpool |
| 2月21日(六) | 23:00 | Sunderland | vs | Fulham |
| 2月21日(六) | 23:00 | Tottenham Hotspur | vs | Arsenal |
| 2月21日(六) | 23:00 | West Ham United | vs | Bournemouth |
第28週 (2月28日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 2月28日(六) | 23:00 | Arsenal | vs | Chelsea |
| 2月28日(六) | 23:00 | Bournemouth | vs | Sunderland |
| 2月28日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Nottingham Forest |
| 2月28日(六) | 23:00 | Burnley | vs | Brentford |
| 2月28日(六) | 23:00 | Fulham | vs | Tottenham Hotspur |
| 2月28日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Manchester City |
| 2月28日(六) | 23:00 | Liverpool | vs | West Ham United |
| 2月28日(六) | 23:00 | Manchester United | vs | Crystal Palace |
| 2月28日(六) | 23:00 | Newcastle United | vs | Everton |
| 2月28日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Aston Villa |
第29週 (3月5日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 3月5日(四) | 04:00 | Aston Villa | vs | Chelsea |
| 3月5日(四) | 04:00 | Bournemouth | vs | Brentford |
| 3月5日(四) | 04:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Arsenal |
| 3月5日(四) | 04:00 | Everton | vs | Burnley |
| 3月5日(四) | 04:00 | Fulham | vs | West Ham United |
| 3月5日(四) | 04:00 | Leeds United | vs | Sunderland |
| 3月5日(四) | 04:00 | Manchester City | vs | Nottingham Forest |
| 3月5日(四) | 04:00 | Newcastle United | vs | Manchester United |
| 3月5日(四) | 04:00 | Tottenham Hotspur | vs | Crystal Palace |
| 3月5日(四) | 04:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Liverpool |
第30週 (3月14日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 3月14日(六) | 23:00 | Arsenal | vs | Everton |
| 3月14日(六) | 23:00 | Brentford | vs | Wolverhampton Wanderers |
| 3月14日(六) | 23:00 | Burnley | vs | Bournemouth |
| 3月14日(六) | 23:00 | Chelsea | vs | Newcastle United |
| 3月14日(六) | 23:00 | Crystal Palace | vs | Leeds United |
| 3月14日(六) | 23:00 | Liverpool | vs | Tottenham Hotspur |
| 3月14日(六) | 23:00 | Manchester United | vs | Aston Villa |
| 3月14日(六) | 23:00 | Nottingham Forest | vs | Fulham |
| 3月14日(六) | 23:00 | Sunderland | vs | Brighton and Hove Albion |
| 3月14日(六) | 23:00 | West Ham United | vs | Manchester City |
第31週 (3月21日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 3月21日(六) | 23:00 | Aston Villa | vs | West Ham United |
| 3月21日(六) | 23:00 | Bournemouth | vs | Manchester United |
| 3月21日(六) | 23:00 | Brighton and Hove Albion | vs | Liverpool |
| 3月21日(六) | 23:00 | Everton | vs | Chelsea |
| 3月21日(六) | 23:00 | Fulham | vs | Burnley |
| 3月21日(六) | 23:00 | Leeds United | vs | Brentford |
| 3月21日(六) | 23:00 | Manchester City | vs | Crystal Palace |
| 3月21日(六) | 23:00 | Newcastle United | vs | Sunderland |
| 3月21日(六) | 23:00 | Tottenham Hotspur | vs | Nottingham Forest |
| 3月21日(六) | 23:00 | Wolverhampton Wanderers | vs | Arsenal |
第32週 (4月11日)
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 4月11日(六) | 22:00 | Arsenal | vs | Bournemouth |
| 4月11日(六) | 22:00 | Brentford | vs | Everton |
| 4月11日(六) | 22:00 | Burnley | vs | Brighton and Hove Albion |
| 4月11日(六) | 22:00 | Chelsea | vs | Manchester City |
| 4月11日(六) | 22:00 | Crystal Palace | vs | Newcastle United |
