歐洲冠軍聯賽 25/26 即時比分與戰績
歐洲冠軍聯賽積分表
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | F | A | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵工廠 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | 熱刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | 巴塞隆納 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | 切爾西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | 里斯本競技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 9 | 皇家馬德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | 國際米蘭 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | 巴黎聖日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | 紐卡索聯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 13 | 尤文圖斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | 馬德里競技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 15 | 亞特蘭大 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | 勒沃庫森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | 多特蒙德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 18 | 奧林匹亞科斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | 布魯日 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | 加拉塔薩雷 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | 摩納哥 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | 卡拉巴克 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | 博德閃耀 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | 本菲卡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | 馬賽 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | 帕福斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | 聖基萊錫 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV恩荷芬 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | 畢爾包 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | 拿坡里 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | 哥本哈根 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | 阿賈克斯 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | 法蘭克福 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉維亞 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | 比利亞雷亞爾 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | 卡拉特 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
UEFA 歐冠 | 運彩分析文章
歐冠 8 強 賽程與比分
| 時間 | 主場 | vs. | 客場 |
| 首回合 4月08日 (週三) | |||
| 03:00 | 皇家馬德里 | – | 拜仁慕尼黑 |
| 03:00 | 里斯本運動 | – | 兵工廠 |
| 03:00 | 巴塞隆納 | – | 馬德里競技 |
| 03:00 | 巴黎聖日耳曼 | – | 利物浦 |
| 次回合 4月15日 (週三) | |||
| 03:00 | 馬德里競技 | – | 巴塞隆納 |
| 03:00 | 利物浦 | – | 巴黎聖日耳曼 |
| 03:00 | 拜仁慕尼黑 | – | 皇家馬德里 |
| 03:00 | 兵工廠 | – | 里斯本運動 |
歐冠 16 強 賽程與比分
| 時間 | 主場 | vs. | 客場 |
| 3月11日 (週三) | |||
| 01:45 | 加拉塔薩雷 | 1 : 0 | 利物浦 |
| 04:00 | 紐卡索聯 | 1 : 1 | 巴塞隆納 |
| 04:00 | 馬德里競技 | 5 : 2 | 熱刺 |
| 04:00 | 亞特蘭大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
| 3月12日 (週四) | |||
| 01:45 | 勒沃庫森 | 1 : 1 | 兵工廠 |
| 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 5 : 2 | 切爾西 |
| 04:00 | 博德閃耀 | 3 : 0 | 里斯本運動 |
| 04:00 | 皇家馬德里 | 3 : 0 | 曼城 |
| 時間 | 主場 | vs. | 客場 |
| 3月18日 (週三) | |||
| 00:45 | 里斯本運動 | 5 : 0 | 波杜基林特 |
| 04:00 | 切爾西 | 0 : 3 | 巴黎聖日耳曼 |
| 04:00 | 曼城 | 1 : 2 | 皇家馬德里 |
| 04:00 | 兵工廠 | 2 : 0 | 勒沃庫森 |
| 3月19日 (週四) | |||
| 00:45 | 巴塞隆納 | 7 : 2 | 紐卡索聯 |
| 04:00 | 熱刺 | 3 : 2 | 馬德里競技 |
| 04:00 | 利物浦 | 4 : 0 | 加拉塔薩雷 |
| 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亞特蘭大 |
歐冠附加賽 賽程與比分
| 時間 | 主場 | vs. | 客場 |
| 2月18日 01:45 | 加拉塔薩雷 | 5 – 2 | 尤文圖斯 |
| 2月18日 04:00 | 多特蒙德 | 2 – 0 | 亞特蘭大 |
| 2月18日 04:00 | 摩納哥 | 2 – 3 | 巴黎聖日耳曼 |
| 2月18日 04:00 | 本菲卡 | 0 – 1 | 皇家馬德里 |
| 2月19日 01:45 | 卡拉巴克 | 1 – 6 | 紐卡索聯 |
| 2月19日 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 0 – 2 | 勒沃庫森 |
| 2月19日 04:00 | 博德閃耀 | 3 – 1 | 國際米蘭 |
| 2月19日 04:00 | 布魯日 | 3 – 3 | 馬德里競技 |
| 時間 | 主場 | vs. | 客場 |
| 2月25日 01:45 | 馬德里競技 | 4 – 1 | 布魯日 |
| 2月25日 04:00 | 紐卡索聯 | 3 – 2 | 卡拉巴克 |
| 2月25日 04:00 | 勒沃庫森 | 0 – 0 | 奧林匹亞科斯 |
| 2月25日 04:00 | 國際米蘭 | 1 – 2 | 博德閃耀 |
| 2月26日 01:45 | 亞特蘭大 | 4 – 1 | 多特蒙德 |
| 2月26日 04:00 | 尤文圖斯 | 3 – 2 | 加拉塔薩雷 |
| 2月26日 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 2 – 2 | 摩納哥 |
| 2月26日 04:00 | 皇家馬德里 | 2 – 1 | 本菲卡 |
歐洲冠軍聯賽 25/26 賽程與比分
第一輪 (2025年9月17-19日)
9月17日 星期三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 畢爾包 | 0 : 2 | 兵工廠 |
| 12:45 | PSV恩荷芬 | 1 : 3 | 聖基萊錫 |
| 03:00 | 尤文圖斯 | 4 : 4 | 多特蒙德 |
| 03:00 | 皇家馬德里 | 2 : 1 | 馬賽 |
| 03:00 | 本菲卡 | 2 : 3 | 卡拉巴克 |
| 03:00 | 熱刺 | 1 : 0 | 比利亞雷亞爾 |
9月18日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 奧林匹亞科斯 | 0 : 0 | 帕福斯 |
| 12:45 | 布拉格斯拉維亞 | 2 : 2 | 博德閃耀 |
| 03:00 | 阿賈克斯 | 0 : 2 | 國際米蘭 |
| 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 1 | 切爾西 |
| 03:00 | 利物浦 | 3 : 2 | 馬德里競技 |
| 03:00 | 巴黎聖日耳曼 | 4 : 0 | 亞特蘭大 |
9月19日 星期五
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 布魯日 | 4 : 1 | 摩納哥 |
| 12:45 | 哥本哈根 | 2 : 2 | 勒沃庫森 |
| 03:00 | 法蘭克福 | 5 : 1 | 加拉塔薩雷 |
| 03:00 | 曼城 | 2: 0 | 拿坡里 |
| 03:00 | 紐卡索聯 | 1 : 2 | 巴塞隆納 |
| 03:00 | 里斯本競技 | 4 : 1 | 卡拉特 |
第二輪 (2025年10月01日-10月02日)
10月01日 星期三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 亞特蘭大 | 2 – 1 | 布魯日 |
| 12:45 | 卡拉特 | 0 – 5 | 皇家馬德里 |
| 03:00 | 馬德里競技 | 5 – 1 | 法蘭克福 |
| 03:00 | 切爾西 | 1 – 0 | 本菲卡 |
| 03:00 | 國際米蘭 | 3 – 0 | 布拉格斯拉維亞 |
| 03:00 | 博德閃耀 | 2 – 2 | 熱刺 |
| 03:00 | 加拉塔薩雷 | 1 – 0 | 利物浦 |
| 03:00 | 馬賽 | 4 – 0 | 阿賈克斯 |
| 03:00 | 帕福斯 | 1 – 5 | 拜仁慕尼黑 |
10月2日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 卡拉巴克 | 2 – 0 | 哥本哈根 |
| 12:45 | 聖基萊錫 | 0 – 4 | 紐卡索聯 |
| 03:00 | 兵工廠 | 2 – 0 | 奧林匹亞科斯 |
| 03:00 | 摩納哥 | 2 – 2 | 曼城 |
| 03:00 | 勒沃庫森 | 1 – 1 | PSV恩荷芬 |
| 03:00 | 多特蒙德 | 4 – 1 | 畢爾包 |
| 03:00 | 巴塞隆納 | 1 – 2 | 巴黎聖日耳曼 |
| 03:00 | 拿坡里 | 2 – 1 | 里斯本競技 |
| 03:00 | 比利亞雷亞爾 | 2 – 2 | 尤文圖斯 |
第三輪 (2025年10月22-23日)
10月22日 星期三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 巴塞隆納 | 6 – 1 | 奧林匹亞科斯 |
| 12:45 | 卡拉特 | 0 – 0 | 帕福斯 |
| 03:00 | 兵工廠 | 4 – 0 | 馬德里競技 |
| 03:00 | 勒沃庫森 | 2 – 7 | 巴黎聖日耳曼 |
| 03:00 | 哥本哈根 | 2 – 4 | 多特蒙德 |
| 03:00 | 紐卡索聯 | 3 – 0 | 本菲卡 |
| 03:00 | PSV恩荷芬 | 6 – 2 | 拿坡里 |
| 03:00 | 聖基萊錫 | 0 – 4 | 國際米蘭 |
| 03:00 | 比利亞雷亞爾 | 0 – 2 | 曼城 |
10月23日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 12:45 | 畢爾包 | 3 – 1 | 卡拉巴克 |
| 12:45 | 加拉塔薩雷 | 3 – 1 | 博德閃耀 |
| 03:00 | 摩納哥 | 0 – 0 | 熱刺 |
| 03:00 | 亞特蘭大 | 0 – 0 | 布拉格斯拉維亞 |
| 03:00 | 切爾西 | 5 – 1 | 阿賈克斯 |
| 03:00 | 法蘭克福 | 1 – 5 | 利物浦 |
| 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 4 – 0 | 布魯日 |
| 03:00 | 皇家馬德里 | 1 – 0 | 尤文圖斯 |
| 03:00 | 里斯本競技 | 2 – 1 | 馬賽 |
第四輪 (2025年11月5-6日)
11月5日 星期三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 布拉格斯拉維亞 | 0 – 3 | 兵工廠 |
| 01:45 | 拿坡里 | 0 – 0 | 法蘭克福 |
| 04:00 | 馬德里競技 | 3 – 1 | 聖基萊錫 |
| 04:00 | 博德閃耀 | 0 – 1 | 摩納哥 |
| 04:00 | 尤文圖斯 | 1 – 1 | 里斯本競技 |
| 04:00 | 利物浦 | 1 – 0 | 皇家馬德里 |
| 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 1 – 1 | PSV恩荷芬 |
| 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 1 – 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 04:00 | 熱刺 | 4 – 0 | 哥本哈根 |
11月6日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 帕福斯 | 1 – 0 | 比利亞雷亞爾 |
| 01:45 | 卡拉巴克 | 2 – 2 | 切爾西 |
| 04:00 | 阿賈克斯 | 0 – 3 | 加拉塔薩雷 |
| 04:00 | 布魯日 | 3 – 3 | 巴塞隆納 |
| 04:00 | 國際米蘭 | 2 – 1 | 卡拉特 |
| 04:00 | 曼城 | 4 – 1 | 多特蒙德 |
| 04:00 | 紐卡索聯 | 2 – 0 | 畢爾包 |
| 04:00 | 馬賽 | 0 – 1 | 亞特蘭大 |
| 04:00 | 本菲卡 | 0 – 1 | 勒沃庫森 |
第五輪 (2025年11月26-27日)
11月26日 星期三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 阿賈克斯 | 0 – 2 | 本菲卡 |
| 01:45 | 加拉塔薩雷 | 0 – 1 | 聖基萊錫 |
| 04:00 | 多特蒙德 | 4 – 0 | 比利亞雷亞爾 |
| 04:00 | 切爾西 | 3 – 0 | 巴塞隆納 |
| 04:00 | 博德閃耀 | 2 – 3 | 尤文圖斯 |
| 04:00 | 曼城 | 0 – 2 | 勒沃庫森 |
| 04:00 | 馬賽 | 2 – 1 | 紐卡索聯 |
| 04:00 | 布拉格斯拉維亞 | 0 – 0 | 畢爾包 |
| 04:00 | 拿坡里 | 2 – 0 | 卡拉巴克 |
11月27日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 哥本哈根 | 3 – 2 | 卡拉特 |
| 01:45 | 帕福斯 | 2 – 2 | 摩納哥 |
| 04:00 | 兵工廠 | 3 – 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 04:00 | 馬德里競技 | 2 – 1 | 國際米蘭 |
| 04:00 | 法蘭克福 | 0 – 3 | 亞特蘭大 |
| 04:00 | 利物浦 | 1 – 4 | PSV恩荷芬 |
| 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 3 – 4 | 皇家馬德里 |
| 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 5 – 3 | 熱刺 |
| 04:00 | 里斯本競技 | 3 – 0 | 布魯日 |
第六輪 (2025年12月9-11日)
12月9-10日 星期二-三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 23:30 | 卡拉特 | 0 – 1 | 奧林匹亞科斯 |
| 01:45 | 拜仁慕尼黑 | 3 – 1 | 里斯本競技 |
| 04:00 | 摩納哥 | 1 – 0 | 加拉塔薩雷 |
| 04:00 | 亞特蘭大 | 2 – 1 | 切爾西 |
| 04:00 | 巴塞隆納 | 2 – 1 | 法蘭克福 |
| 04:00 | 國際米蘭 | 0 – 1 | 利物浦 |
| 04:00 | PSV恩荷芬 | 2 – 3 | 馬德里競技 |
| 04:00 | 聖基萊錫 | 2 – 3 | 馬賽 |
| 04:00 | 熱刺 | 3 – 0 | 布拉格斯拉維亞 |
12月11日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 卡拉巴克 | 2 – 4 | 阿賈克斯 |
| 01:45 | 比利亞雷亞爾 | 2 – 3 | 哥本哈根 |
| 04:00 | 畢爾包 | 0 – 0 | 巴黎聖日耳曼 |
| 04:00 | 勒沃庫森 | 2 – 2 | 紐卡索聯 |
| 04:00 | 多特蒙德 | 2 – 2 | 博德閃耀 |
| 04:00 | 布魯日 | 0 – 3 | 兵工廠 |
| 04:00 | 尤文圖斯 | 2 – 0 | 帕福斯 |
| 04:00 | 皇家馬德里 | 1 – 2 | 曼城 |
| 04:00 | 本菲卡 | 2 – 0 | 拿坡里 |
第七輪 (2026年1月20-22日)
1月20-21日 星期二-三
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 23:30 | 卡拉特 | 1 – 4 | 布魯日 |
| 01:45 | 博德閃耀 | 3 – 1 | 曼城 |
| 04:00 | 哥本哈根 | 1 – 1 | 拿坡里 |
| 04:00 | 國際米蘭 | 1 – 3 | 兵工廠 |
| 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 2 – 0 | 勒沃庫森 |
| 04:00 | 皇家馬德里 | 6 – 1 | 摩納哥 |
| 04:00 | 里斯本競技 | 2 – 1 | 巴黎聖日耳曼 |
| 04:00 | 熱刺 | 2 – 0 | 多特蒙德 |
| 04:00 | 比利亞雷亞爾 | 1 – 2 | 阿賈克斯 |
1月22日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 01:45 | 加拉塔薩雷 | 1 – 1 | 馬德里競技 |
| 01:45 | 卡拉巴克 | 3 – 2 | 法蘭克福 |
| 04:00 | 亞特蘭大 | 2 – 3 | 畢爾包 |
| 04:00 | 切爾西 | 1 – 0 | 帕福斯 |
| 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 2 – 0 | 聖基萊錫 |
| 04:00 | 尤文圖斯 | 2 – 0 | 本菲卡 |
| 04:00 | 紐卡索聯 | 3 – 0 | PSV恩荷芬 |
| 04:00 | 馬賽 | 0 – 3 | 利物浦 |
| 04:00 | 布拉格斯拉維亞 | 2 – 4 | 巴塞隆納 |
第八輪 (2026年1月29日)
1月29日 星期四
| 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 04:00 | 阿賈克斯 | 1 – 2 | 奧林匹亞科斯 |
| 04:00 | 兵工廠 | 3 – 2 | 卡拉特 |
| 04:00 | 摩納哥 | 0 – 0 | 尤文圖斯 |
| 04:00 | 畢爾包 | 2 – 3 | 里斯本競技 |
| 04:00 | 馬德里競技 | 1 – 2 | 博德閃耀 |
| 04:00 | 勒沃庫森 | 3 – 0 | 比利亞雷亞爾 |
| 04:00 | 多特蒙德 | 0 – 2 | 國際米蘭 |
| 04:00 | 布魯日 | 3 – 0 | 馬賽 |
| 04:00 | 法蘭克福 | 0 – 2 | 熱刺 |
| 04:00 | 巴塞隆納 | 4 – 1 | 哥本哈根 |
| 04:00 | 利物浦 | 6 – 0 | 卡拉巴克 |
| 04:00 | 曼城 | 2 – 0 | 加拉塔薩雷 |
| 04:00 | 帕福斯 | 4 – 1 | 布拉格斯拉維亞 |
| 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 1 – 1 | 紐卡索聯 |
| 04:00 | PSV恩荷芬 | 1 – 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 04:00 | 聖基萊錫 | 1 – 0 | 亞特蘭大 |
| 04:00 | 本菲卡 | 4 – 2 | 皇家馬德里 |
| 04:00 | 拿坡里 | 2 – 3 | 切爾西 |
UEFA 歐冠 | 賽事概覽
歐冠 2025/26 賽季歐洲冠軍聯賽是第 71 屆歐洲最高水準的俱樂部賽事,也是改名為 UEFA Champions League 後的第 34 屆。本賽季從 2025 年 7 月 8 日的資格賽開始,將在 2026 年 5 月 30 日於 匈牙利布達佩斯 的普斯卡什球場進行決賽。
歐冠賽程 | 2025/26賽季日期總覽
| 輪次 | 日期 | 說明 |
| 第一輪資格賽 | 7月8-9日(首回合) 7月15-16日(次回合) | 冠軍路徑30隊參加 |
| 第二輪資格賽 | 7月22-23日(首回合) 7月29-30日(次回合) | 冠軍路徑20隊參加 聯賽路徑6隊參加 |
| 第三輪資格賽 | 8月5-6日(首回合) 8月12日(次回合) | 冠軍路徑12隊參加 聯賽路徑8隊參加 |
| 附加賽 | 8月19-20日(首回合) 8月26-27日(次回合) | 14隊爭奪最後7個名額 |
| 聯賽階段抽籤 | 8月28日 | 摩納哥格里馬爾迪論壇 |
| 聯賽階段 | 9月17日 到 1月29日 | 共36支球隊參加 |
| 附加賽 | (首回合)(次回合) | 9-24名進行兩回合淘汰賽 |
| 16強淘汰賽 | 2026年3月 已確認晉級16強: 兵工廠、亞特蘭大、拜仁慕尼黑、曼城和巴黎聖日耳曼。 | 聯賽階段前8名隊伍 附加賽獲勝的8隊 |
歐冠 | 賽制詳細說明
自 2024/25 賽季起,歐冠迎來重大改革,取消傳統小組賽,改為 36 隊參加的「聯賽階段」(League Phase)。在聯賽階段開始前,將先舉辦資格賽,決出最後的參賽名額。
資格賽採用雙軌制,分為冠軍路徑與聯賽路徑,共有 53 支球隊參加。冠軍路徑專為各國聯賽冠軍設計,聯賽路徑則供高排名聯賽的非冠軍球隊參加。資格賽包含三輪預選賽與一輪附加賽,從第二輪開始兩條路徑同步進行。最終,冠軍路徑將產生 5 支晉級球隊,聯賽路徑將產生 2 支晉級球隊,與 29 支直接取得資格的球隊共同組成 36 強,進入聯賽階段。
聯賽階段中,每支球隊將進行 8 場比賽,包括 4 個主場與 4 個客場,對手由電腦抽籤決定,並確保來自 4 個不同檔次的球隊各 2 支,增加比賽的多樣性與競爭性。賽事結束後,積分榜前 8 名將直接晉級 16 強,第 9 至 24 名需進行附加賽爭奪剩餘名額,其中第 9 至 16 名享有第二回合主場優勢;第 25 至 36 名則直接淘汰,且不會降至歐洲聯賽。
淘汰賽階段從 16 強開始,採主客場兩回合制(決賽除外),最終決出歐冠冠軍。
新賽制流程說明
1. 資格賽階段(Qualifying Phase & Play-off Round)
- 總共有 53 支球隊參與資格賽:
- 冠軍路徑(Champions Path):42 支為各國聯賽冠軍(未直接晉級者)
- 聯賽路徑(League Path):11 支為聯賽第2至第4名球隊
冠軍路徑晉級輪次:
- 第一資格輪:部分聯賽冠軍參賽
- 第二資格輪:進入部分冠軍及第一輪勝者
- 第三資格輪:剩餘冠軍進入,加上第二輪勝者
- 附加賽(Play-off Round):由四支冠軍直接進入,加上第三輪勝者,共十支爭奪五個聯賽階段席位
聯賽路徑晉級輪次:
- 開始於第二資格輪:由六支聯賽高排名進入
- 第三資格輪:加入更多來自高等聯賽的非冠軍隊伍
- 附加賽:由四支直接進入的聯賽隊伍加上第三輪勝者,共八支競爭兩個聯賽階段席位
整個資格賽—從首輪到附加賽—將選出 7 支晉級球隊(冠軍路徑 5 支 + 聯賽路徑 2 支)進入聯賽階段。
2. 聯賽階段(League Phase)
- 聯賽階段共 36 支球隊:
- 29 支直接晉級(包括冠軍、歐冠/歐霸冠軍、EPS 等)
- 7 支通過資格賽晉級(冠軍路徑 5 支、聯賽路徑 2 支)
聯賽階段賽制:
- 採用類似「瑞士制」的聯賽賽程:每隊對戰 8 支不同對手,含 4 主場 + 4 客場,排名統一於同一聯賽表。
- 前 8 名隊伍直接晉級 16 強。
- 排名第 9 至第 24 名隊伍進入 附加淘汰賽(兩回合),勝者晉級 16 強 。
- 排名在 25 名以後的隊伍則 被淘汰出局(無法降格去歐霸)。
3. 淘汰賽階段
- 16 強建立方式:
- 前 8 名直接入淘汰賽
- 附加淘汰賽勝者加入成為剩餘 8 支
- 隨後進入傳統 四回合淘汰賽:16 強 → 8 強 → 半決賽 → 決賽,全部採兩回合(決賽為單場)。
- 若總比數相同:將進行 加時 + 點球
各階段流程摘要
| 階段 | 參賽球隊 | 資格條件與輪次 | 晉級方式 |
|---|---|---|---|
| 資格賽: 冠軍路徑 | 42 支聯賽冠軍 | 第1→第2→第3 資格輪 → 附加賽 (10 支 → 5 晉級) | 每輪雙回合淘汰,取 5 支 |
| 資格賽: 聯賽路徑 | 11 支高排名非冠軍隊伍 | 第2→第3 資格輪 → 附加賽 (8 支 → 2 晉級) | 每輪雙回合淘汰,取 2 支 |
| 聯賽階段 | 36 支球隊 (29 直接 + 7 資格) | 瑞士制聯賽表,8 比賽 × 主客各 4 次 | 1–8 名直接 16 強; 9–24 名附加淘汰;25+ 淘汰 |
| 淘汰賽 | 最終 16 強球隊 | 傳統淘汰賽:16 強 → 8 強 → 半決賽 → 決賽 | 雙回合淘汰(決賽單場) |
歐冠 | 2025/26 參賽隊伍詳細介紹
已確定直接晉級聯賽階段(29隊)
| 來源類別 | 名額數 | 說明 |
|---|---|---|
| 協會排名第 1–4(前 4 名直通) | 16 隊 | 英超、德甲、西甲、義甲 |
| 協會排名第 5–6(前 3 名直通) | 6 隊 | 法甲、葡超 |
| 協會排名第 7–15(冠軍直通) | 9 隊 | 荷甲、比甲、蘇超等 |
| 歐冠冠軍 | 1 隊 | 若重複則順延 |
| 歐霸冠軍 | 1 隊 | 若重複則順延 |
| 額外績效名額 | 2 隊 | 當季最佳兩國聯賽 |
英格蘭(6隊)- 歐洲表現最佳獲額外名額
1. Liverpool(利物浦)
綽號:紅軍(The Reds)
主場:安菲爾德球場(54,074人)
明星球員:穆罕默德·薩拉赫(Mohamed Salah)、維吉爾·范戴克(Virgil van Dijk)、特倫特·亞歷山大-阿諾德(Trent Alexander-Arnold)
近期成就:2024/25賽季英超冠軍,獲得隊史第20座頂級聯賽冠軍,追平曼聯紀錄。歐冠歷史上6次奪冠(1977、1978、1981、1984、2005、2019),是英格蘭最成功的歐戰球隊之一。
2. Arsenal(阿森納)
綽號:槍手(The Gunners)
主場:酋長球場(60,704人)
明星球員:布卡約·薩卡(Bukayo Saka)、馬丁·厄德高(Martin Ødegaard)、德克蘭·賴斯(Declan Rice)
近期成就:英超亞軍,上賽季歐冠打進4強,是2006年以來最佳歐冠戰績。在阿爾特塔執教下重返歐洲頂級舞台。
3. Manchester City(曼城)
綽號:藍月亮(The Citizens)
主場:伊蒂哈德球場(53,400人)
明星球員:埃爾林·哈蘭德(Erling Haaland)、凱文·德布勞內(Kevin De Bruyne)、菲爾·福登(Phil Foden)
近期成就:2023年歐冠冠軍,完成三冠王偉業。瓜迪奧拉執教下成為歐洲最強球隊之一,哈蘭德是當今最恐怖的射手。
4. Chelsea(切爾西)
綽號:藍軍(The Blues)
主場:史丹福橋球場(40,343人)
明星球員:科爾·帕爾默(Cole Palmer)、恩佐·費爾南德斯(Enzo Fernández)、尼古拉斯·傑克遜(Nicolas Jackson)
近期成就:剛剛贏得世俱盃冠軍,在決賽中以3-0擊敗巴黎聖日耳曼。2次歐冠冠軍(2012、2021),正在新教練帶領下重建。
5. Tottenham Hotspur(熱刺)
綽號:熱刺(Spurs)
主場:托特納姆熱刺球場(62,850人)
明星球員:孫興慜(Son Heung-min)、詹姆斯·麥迪遜(James Maddison)、克里斯蒂安·羅梅羅(Cristian Romero)
近期成就:2024/25歐聯冠軍,擊敗曼聯奪冠。韓國球星孫興慜是亞洲足球的驕傲,擁有英超最現代化的球場。
6. Newcastle United(紐卡索聯)
綽號:喜鵲(The Magpies)
主場:聖詹姆斯公園球場(52,305人)
明星球員:亞歷山大·伊薩克(Alexander Isak)、布魯諾·吉馬良斯(Bruno Guimarães)、基蘭·特里皮爾(Kieran Trippier)
近期成就:在沙特財團收購後實力大增,時隔20年重返歐冠。擁有英超最狂熱的球迷群體。
西班牙(5隊)
7. Barcelona(巴塞隆納)
綽號:紅藍軍團(Blaugrana)
主場:諾坎普球場(翻修中,容量將達105,000人)
明星球員:羅伯特·萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)、佩德里(Pedri)、加維(Gavi)
近期成就:西甲冠軍,5次歐冠冠軍(1992、2006、2009、2011、2015)。後梅西時代正在培養新一代年輕天才。
8. Real Madrid(皇家馬德里)
綽號:銀河戰艦(Los Blancos)
主場:伯納烏球場(81,044人)
明星球員:維尼修斯(Vinícius Jr.)、裘德·貝林厄姆(Jude Bellingham)、羅德里戈(Rodrygo)
近期成就:15次歐冠冠軍,歷史最成功球隊。貝林厄姆加盟後表現驚艷,成為中場新核心。
9. Atlético Madrid(馬德里競技)
綽號:床單軍團(Los Colchoneros)
主場:萬達大都會球場(68,456人)
明星球員:安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann)、揚·奧布拉克(Jan Oblak)、科克(Koke)
近期成就:西蒙尼執教超過10年,打造鐵血防守體系。3次歐冠亞軍(1974、2014、2016),渴望突破。
10. Athletic Bilbao(畢爾包競技)
綽號:雄獅(Los Leones)
主場:聖馬梅斯球場(53,289人)
明星球員:伊尼亞基·威廉斯(Iñaki Williams)、尼科·威廉斯(Nico Williams)
近期成就:堅持只用巴斯克球員的百年傳統,威廉斯兄弟是球隊雙子星。
11. Villarreal(比利亞雷亞爾)
綽號:黃色潛水艇(El Submarino Amarillo)
主場:陶瓷球場(23,500人)
