
第 23 屆 世足
FIFA 世界盃 | 世足26™
外圍賽積分表
歐洲區 (UEFA) 積分表 (結束)
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | 盧森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | 斯洛維尼亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 丹麥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 3 | 希臘 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Group D
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 烏克蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 亞塞拜然 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group E
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | 喬治亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | 保加利亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group F
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 2 | 愛爾蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 亞美尼亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | |
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 2 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 4 | 賽普勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | 聖馬力諾 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | |
| 2 | 義大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | 摩爾多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
| 2 | 威爾士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| 3 | 北馬其頓 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 哈薩克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group K
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | 塞爾維亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | 拉脫維亞 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | 安道爾 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group L
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 2 | 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | 法羅群島 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | 蒙特內哥羅 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | 直布羅陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
非洲區 (CAF) 積分表 (結束)
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | |
| 2 | 布基納法索 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
| 3 | 塞拉利昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | 埃塞俄比亞 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | 幾內亞比紹 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 6 | 吉布地 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | 剛果民主共和國 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
| 3 | 蘇丹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 多哥 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | 毛里塔尼亞 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | 南蘇丹 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | |
| 2 | 盧旺達 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | 貝寧 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 4 | 尼日利亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | 萊索托 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | 辛巴威 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Group D
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | |
| 3 | 利比亞 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | 安哥拉 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | 毛里求斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | 斯威士蘭 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Group E
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 2 | 尼日爾 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 坦桑尼亞 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | 贊比亞 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | 剛果共和國 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | |
| 2 | 加蓬 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | 甘比亞 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 |
| 4 | 肯亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 布隆迪 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | 塞舌爾 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Group G
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | |
| 2 | 烏干達 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 3 | 莫桑比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | 幾內亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 博茨瓦納 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | 索馬里 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Group H
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | |
| 2 | 納米比亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 利比里亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | 馬拉維 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | 赤道幾內亞 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | 聖多美和普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Group I
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | |
| 2 | 馬達加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 3 | 馬里 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 |
| 4 | 科摩羅 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | 中非共和國 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | 乍得 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
亞洲區外圍賽 (AFC) 積分表 (結束)
第四圈
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 阿聯酋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 阿曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 印度 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
第三圈
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | |
| 3 | 阿聯酋 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | |
| 5 | 吉爾吉斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 6 | 朝鮮 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 伊拉克 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 10 | 2 | 3 | 4 | -3 | 10 |
| 6 | 科威特 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 27 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | |
| 4 | 印度 | 10 | 3 | 3 | 3 | -11 | 12 |
| 5 | 中國 | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
| 6 | 巴林 | 10 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 |
北美洲與加勒比海區 (CONCACAF) 積分表 (結束)
最後一圈
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 蘇里南 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 瓜地馬拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 薩爾瓦多 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | |
| 2 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | 特立尼達和多巴哥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | 百慕達 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都拉斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 尼加拉瓜 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
第二圈
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都拉斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | 百慕達 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 古巴 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | 開曼群島 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 5 | 安提瓜和巴布達 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| 2 | 特立尼達和多巴哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 3 | 格林納達 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 聖基茨和尼維斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 5 | 巴哈馬 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Group C
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 聖盧西亞 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | 阿魯巴 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 5 | 巴巴多斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Group D
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 2 | 尼加拉瓜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | 圭亞那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 蒙特塞拉特 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 5 | 伯利茲 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Group E
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙買加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2 | 瓜地馬拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | 多明尼加共和國 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | 多米尼克 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 5 | 英屬維爾京群島 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Group F
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇里南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | 薩爾瓦多 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | 波多黎各 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | 聖文森及格瑞那丁 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
南美洲區 (CONMEBOL) 積分表 (結束)
Group
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38 | |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 29 | |
| 3 | 18 | 7 | 5 | 4 | 10 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | |
| 7 | 玻利維亞 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 |
| 8 | 委內瑞拉 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
| 9 | 秘魯 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 |
| 10 | 智利 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
大洋洲區 (OFC) 積分表 (結束)
Group A
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新喀里多尼亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 斐濟 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 所羅門群島 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 巴布亞新畿內亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group B
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
| 2 | 大溪地 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 萬那杜 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | 薩摩亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
