世界盃資格賽 | 歐洲區賽程
2025年11月14日 星期五
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞塞拜然 | 01:00 | 冰島 | D組 | 巴庫巴克爾球場(Baku) | |
| 挪威 | 01:00 | 愛沙尼亞 | I組 | 奧勒瓦爾體育場(Oslo) | |
| 亞美尼亞 | 01:00 | 匈牙利 | F組 | 共和國體育場(Yerevan) | |
| 摩爾多瓦 | 02:45 | 義大利 | I組 | 辛布魯體育場(Chișinău) | |
| 英格蘭 | 03:45 | 塞爾維亞 | K組 | 溫布利球場(London) | |
| 愛爾蘭共和國 | 03:45 | 葡萄牙 | F組 | 雅維瓦球場(Dublin) | |
| 法國 | 03:45 | 烏克蘭 | D組 | 王子公園球場(Paris) | |
| 安道爾 | 03:45 | 阿爾巴尼亞 | K組 | 恩坎普新體育場(Encamp) | |
| 直布羅陀 | 待定 | 蒙特內哥羅 | L組 | 待定 | |
| 克羅埃西亞 | 待定 | 法羅群島 | L組 | 待定 |
2025年11月15日 星期六
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 01:00 | 馬爾他 | G組 | 奧林匹克體育場(赫爾辛基) | — |
| 盧森堡 | 03:45 | 德國 | A組 | 盧森堡球場(盧森堡) | — |
| 波蘭 | 03:45 | 荷蘭 | G組 | 國家體育場(華沙) | — |
| 斯洛伐克 | 03:45 | 北愛爾蘭 | A組 | 科希策足球競技場(Košice) | — |
| 賽普勒斯 | 08:00 | 奧地利 | H組 | 阿爾法梅加體育場(科洛西) | — |
| 哈薩克 | 21:00 | 比利時 | J組 | 阿斯塔納體育場(努爾蘇丹) | — |
2025年11月16日 星期日
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 00:00 | 保加利亞 | E組 | 布爾薩市政體育場(Bursa) | — |
| 喬治亞 | 01:00 | 西班牙 | E組 | 第比利斯國家體育場(Tbilisi) | — |
| 列支敦士登 | 01:00 | 威爾斯 | J組 | 萊茵公園體育場(Vaduz) | — |
| 瑞士 | 03:45 | 瑞典 | B組 | 日內瓦球場(Geneva) | — |
| 丹麥 | 03:45 | 白俄羅斯 | C組 | 帕肯球場(Copenhagen) | — |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 03:45 | 羅馬尼亞 | H組 | 澤尼察比利諾波列體育場(Zenica) | — |
| 斯洛維尼亞 | 03:45 | 科索沃 | B組 | 斯多奇斯體育場(Ljubljana) | — |
| 希臘 | 03:45 | 蘇格蘭 | C組 | 卡拉伊斯卡奇體育場(Piraeus) | — |
| 烏克蘭 | 待定 | 冰島 | D組 | 待定 | — |
| 以色列 | 待定 | 摩爾多瓦 | I組 | 待定 | — |
| 葡萄牙 | 待定 | 亞美尼亞 | F組 | 待定 | — |
| 匈牙利 | 22:00 | 愛爾蘭共和國 | F組 | 普斯卡什球場(Budapest) | — |
2025年11月17日 星期一
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維亞 | 01:00 | 拉脫維亞 | K組 | 杜博奇卡體育場(Leskovac) | — |
| 阿爾巴尼亞 | 01:00 | 英格蘭 | K組 | 阿爾巴尼亞航空體育場(Tirana) | — |
| 亞塞拜然 | 01:00 | 法國 | D組 | 托菲克·巴赫拉莫夫共和體育場(Baku) | — |
| 義大利 | 03:45 | 挪威 | I組 | 聖西羅球場(米蘭) | — |
| 捷克 | 待定 | 直布羅陀 | L組 | 待定 | — |
2025年11月18日 星期二
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 03:45 | 斯洛伐克 | A組 | 中央體育場(萊比錫) | — |
| 荷蘭 | 03:45 | 立陶宛 | G組 | 約翰克魯伊夫競技場(阿姆斯特丹) | — |
| 北愛爾蘭 | 03:45 | 盧森堡 | A組 | 溫莎公園球場(貝爾法斯特) | — |
| 蒙特內哥羅 | 03:45 | 克羅埃西亞 | L組 | 波德戈里察城市體育場(Podgorica) | — |
| 馬爾他 | 03:45 | 波蘭 | G組 | 塔卡利國家體育場(Ta’ Qali) | — |
2025年11月19日 星期三
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅馬尼亞 | 02:45 | 聖馬利諾 | H組 | 國家競技場(布加勒斯特) | — |
| 保加利亞 | 02:45 | 喬治亞 | E組 | 瓦西爾列夫斯基國家體育場(索菲亞) | — |
| 奧地利 | 03:45 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | H組 | 恩斯特哈佩爾體育場(維也納) | — |
| 威爾斯 | 03:45 | 北馬其頓 | J組 | 加的夫城市球場(卡地夫) | — |
| 瑞典 | 03:45 | 斯洛維尼亞 | B組 | 朋友競技場(索爾納) | — |
| 比利時 | 03:45 | 列支敦士登 | J組 | 莫里斯·杜弗蘭體育場(列日) | — |
| 西班牙 | 03:45 | 土耳其 | E組 | 卡圖哈球場(塞維利亞) | — |
| 白俄羅斯 | 03:45 | 希臘 | C組 | 扎萊格塞格體育場(Zalaegerszeg) | — |
| 科索沃 | 03:45 | 瑞士 | B組 | 法迪爾福克里體育場(普里什蒂納) | — |
| 蘇格蘭 | 03:45 | 丹麥 | C組 | 漢普登公園球場(格拉斯哥) | — |
世界盃資格賽 | 中北美洲及加勒比海區賽程
2025年11月14日 星期五
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百慕達 | 06:00 | 庫拉索 | B組 | 國家體育中心(北岸村) | — |
| 蘇利南 | 06:00 | 薩爾瓦多 | A組 | 富蘭克林·埃塞德體育場(帕拉馬里博) | — |
| 千里達及托巴哥 | 08:00 | 牙買加 | B組 | 哈斯利·克勞福德體育場(西班牙港) | — |
| 海地 | 08:00 | 哥斯大黎加 | C組 | 埃爾吉利奧·哈托體育場(威廉斯塔德) | — |
| 瓜地馬拉 | 10:00 | 巴拿馬 | A組 | 曼努埃爾·菲利普·卡雷拉體育場(瓜地馬拉市) | — |
| 尼加拉瓜 | 10:00 | 宏都拉斯 | C組 | 國家體育場(馬那瓜) | — |
2025年11月19日 星期三
| 主場國家 | 時間 | 客場國家 | 小組 | 球場名稱(城市) | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯大黎加 | 09:00 | 宏都拉斯 | C組 | 哥斯大黎加國家體育場(聖荷西) | — |
| 海地 | 09:00 | 尼加拉瓜 | C組 | 埃爾吉利奧·哈托體育場(威廉斯塔德) | — |
| 巴拿馬 | 09:00 | 薩爾瓦多 | A組 | 羅梅爾·費南德茲體育場(巴拿馬城) | — |
| 瓜地馬拉 | 09:00 | 蘇利南 | A組 | 曼努埃爾·菲利普·卡雷拉體育場(瓜地馬拉市) | — |
| 千里達及托巴哥 | 09:00 | 百慕達 | B組 | 哈斯利·克勞福德體育場(西班牙港) | — |
| 牙買加 | 09:00 | 庫拉索 | B組 | 獨立公園(國家體育場)(金斯敦) | — |
世界盃資格賽 | 洲際附加賽賽程
2026 年 3 月舉行。




