
最新 FIFA 男子世界排名
上次更新時間: 2026.01.20 ; 下次更新時間: 2026.04.01
| 排名 | 國家 | 總積分 | 前次積分 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877.18 | 1877.18 | ||
| 2 | 1873.33 | 1873.33 | ||
| 3 | 1870 | 1870 | ||
| 4 | 1834.12 | 1834.12 | ||
| 5 | 1760.46 | 1760.46 | ||
| 6 | 1760.38 | 1760.38 | ||
| 7 | 1756.27 | 1756.27 | ||
| 8 | 1736.57 | 1716.34 | L W W W W D W | |
| 9 | 1730.71 | 1730.71 | ||
| 10 | 1724.15 | 1724.15 | ||
| 11 | 1716.88 | 1716.88 |
備註: W = Win 獲勝; D = Draw 平手; L = Lose. 落敗
如何決定排名與積分 ?
FIFA/可口可樂世界排名是採用 Elo 模型,此方法可在球隊現有的總分上增加或減少比賽分數。
加或減的點數部分取決於:
- 相對團隊實力
- 匹配重要性
- 比賽結果
- 預期比賽結果
數據來源: 可口可樂FIFA世界排名
