〈Ligue 1 法甲 》2025/26 賽程與比分、積分表、參賽隊伍、完整賽制說明〉這篇文章最早發佈於《2026世界盃足球》。
]]>法國足球甲級聯賽( Ligue 1, 法甲 ),是法國最高等級的男子職業足球聯賽,由法國足球職業聯盟(LFP)自 1932 年創立並主辦。Ligue 1 是歐洲五大聯賽之一,以技術細膩、節奏快速與大量年輕球員的冒起著稱,吸引全球球迷與球探關注。
聯賽歷年培育出眾多足壇傳奇與世界級巨星,包括施丹(Zinédine Zidane)、亨利(Thierry Henry)、德塞利(Marcel Desailly)、本澤馬(Karim Benzema)等。近年來,巴黎聖日耳曼(PSG)更憑藉頂級陣容吸引梅西(Lionel Messi)、姆巴佩(Kylian Mbappé)、內馬爾(Neymar Jr.)等國際巨星加盟,使法甲的全球聲量迅速飆升。
自 2023/24 賽季起,法甲正式縮減為 18 支參賽球隊,實施 34 輪主客場雙循環制,積分高者奪冠,末段球隊則須面臨降級。冠軍球隊可直接晉級歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League)小組賽,其他排名亦關聯至歐戰資格,是歐洲足壇最重要的賽事之一。
| 項目 | 資訊概要 |
|---|---|
| 賽季日期 | 2025/08/16 – 2026/05/16,有冬歇期冬歇期(2025/12/22–2026/01/08) |
| 參賽隊伍 | 共 18 支隊伍 包括升級球隊:洛里昂(Lorient)、巴黎FC (Paris FC)、梅斯(Metz) |
| 賽制 | 雙循環積分制,每隊共 34 輪比賽(主客各一次);勝 3 分、和 1 分、負 0 分 |
| 焦點戰役 | 賽季開打:2025年8月15-17日週末 第10輪將於週中舉辦(10月29日星期三) 第16輪為12月14/15日週末,緊接冬歇 冬歇後第17輪於1月4日週末恢復 賽季收官:第34輪定於2026年5月16日週末 |
| 輪次 | 日期 | 對戰組合 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1輪 | 8月16日 | 雷恩 vs 馬賽 | 1 – 0 |
| 8月16日 | 朗斯 vs 里昂 | 0 – 1 | |
| 8月17日 | 摩納哥 vs 勒阿弗爾 | 3 – 1 | |
| 8月17日 | 尼斯 vs 土魯斯 | 0 – 1 | |
| 8月17日 | 布雷斯特 vs 里爾 | 3 – 3 | |
| 8月17日 | 歐塞爾 vs 洛里昂 | 1 – 0 | |
| 8月17日 | 昂熱 vs 巴黎 | 1 – 0 | |
| 8月17日 | 梅斯 vs 史特拉斯堡 | 0 – 1 | |
| 8月18日 | 南特 vs 巴黎聖日耳曼 | 0 – 1 | |
| 第2輪 | 8月23日 | 巴黎聖日耳曼 vs 昂熱 | 1 – 0 |
| 8月23日 | 馬賽 vs 巴黎 | 5 – 2 | |
| 8月24日 | 尼斯 vs 歐塞爾 | 3 – 1 | |
| 8月24日 | 里昂 vs 梅斯 | 3 – 0 | |
| 8月24日 | 洛里昂 vs 雷恩 | 4 – 0 | |
| 8月24日 | 史特拉斯堡 vs 南特 | 1 – 0 | |
| 8月24日 | 土魯斯 vs 布雷斯特 | 2 – 0 | |
| 8月24日 | 勒阿弗爾 vs 朗斯 | 1 – 2 | |
| 8月25日 | 里爾 vs 摩納哥 | 1 – 0 | |
| 第3輪 | 8月30日 | 朗斯 vs 布雷斯特 | 3 – 1 |
| 8月30日 | 洛里昂 vs 里爾 | 1 – 7 | |
| 8月31日 | 南特 vs 歐塞爾 | 1 – 0 | |
| 8月31日 | 土魯斯 vs 巴黎聖日耳曼 | 3 – 6 | |
| 8月31日 | 昂熱 vs 雷恩 | 1 – 1 | |
| 8月31日 | 摩納哥 vs 史特拉斯堡 | 3 – 2 | |
| 8月31日 | 勒阿弗爾 vs 尼斯 | 3 – 1 | |
| 9月1日 | 里昂 vs 馬賽 | 1 – 0 | |
| 第4輪 | 9月14日 | 尼斯 vs 南特 | 1 – 0 |
| 9月14日 | 里爾 vs 土魯斯 | 2 – 1 | |
| 9月14日 | 巴黎聖日耳曼 vs 朗斯 | 2 – 0 | |
| 9月14日 | 梅斯 vs 昂熱 | 1 – 1 | |
| 9月14日 | 歐塞爾 vs 摩納哥 | 1 – 2 | |
| 9月14日 | 布雷斯特 vs 巴黎 | 1 – 2 | |
| 9月14日 | 馬賽 vs 洛里昂 | 4 – 0 | |
| 9月14日 | 史特拉斯堡 vs 勒阿弗爾 | 1 – 0 | |
| 9月14日 | 雷恩 vs 里昂 | 3 – 1 | |
| 第5輪 | 9月21日 | 里昂 vs 昂熱 | 1 – 0 |
| 9月21日 | 摩納哥 vs 梅斯 | 5 – 2 | |
| 9月21日 | 馬賽 vs 巴黎聖日耳曼 | 1 – 0 | |
| 9月21日 | 勒阿弗爾 vs 洛里昂 | 1 – 1 | |
| 9月21日 | 南特 vs 雷恩 | 2 – 2 | |
| 9月21日 | 比斯特 vs 尼斯 | 4 – 1 | |
| 9月21日 | 巴黎 vs 斯特拉斯堡 | 2 – 3 | |
| 9月21日 | 朗斯 vs 里爾 | 3 – 0 | |
| 9月21日 | 歐塞爾 vs 土魯斯 | 1 – 0 | |
| 第6輪 | 9月27日 | 斯特拉斯堡 vs 馬賽 | 1 – 2 |
| 9月27日 | 洛里昂 vs 摩納哥 | 3 – 1 | |
| 9月28日 | 土魯斯 vs 南特 | 2 – 2 | |
| 9月28日 | 巴黎聖日耳曼 vs 歐塞爾 | 2 – 0 | |
| 9月28日 | 尼斯 vs 巴黎 | 1 – 1 | |
| 9月28日 | 里爾 vs 里昂 | 0 – 1 | |
| 9月28日 | 昂熱 vs 比斯特 | 0 – 2 | |
| 9月28日 | 梅斯 vs 勒阿弗爾 | 0 – 0 | |
| 9月29日 | 雷恩 vs 朗斯 | 0 – 0 | |
| 第7輪 | 10月4日 | 巴黎 vs 洛里昂 | 2 – 0 |
| 10月4日 | 梅斯 vs 馬賽 | 0 – 3 | |
| 10月5日 | 比斯特 vs 南特 | 0 – 0 | |
| 10月5日 | 歐塞爾 vs 朗斯 | 1 – 2 | |
| 10月5日 | 里昂 vs 土魯斯 | 1 – 2 | |
| 10月5日 | 勒阿弗爾 vs 雷恩 | 2 – 2 | |
| 10月5日 | 摩納哥 vs 尼斯 | 2 – 2 | |
| 10月5日 | 斯特拉斯堡 vs 昂熱 | 5 – 0 | |
| 10月6日 | 里爾 vs 巴黎聖日耳曼 | 1 – 1 | |
| 第8輪 | 10月18日 | 巴黎聖日耳曼 vs 斯特拉斯堡 | 3 – 3 |
| 10月18日 | 尼斯 vs 里昂 | 3 – 2 | |
| 10月19日 | 昂熱 vs 摩納哥 | 1 – 1 | |
| 10月19日 | 馬賽 vs 勒阿弗爾 | 6 – 2 | |
| 10月19日 | 朗斯 vs 巴黎 | 2 – 1 | |
| 10月19日 | 雷恩 vs 歐塞爾 | 2 – 2 | |
| 10月19日 | 土魯斯 vs 梅斯 | 4 – 0 | |
| 10月19日 | 洛里昂 vs 比斯特 | 3 – 3 | |
| 10月20日 | 南特 vs 里爾 | 0 – 2 | |
| 第9輪 | 10月25日 | 巴黎 vs 南特 | 1 – 2 |
| 10月25日 | 比斯特 vs 巴黎聖日耳曼 | 0 – 3 | |
| 10月26日 | 摩納哥 vs 土魯斯 | 1 – 0 | |
| 10月26日 | 朗斯 vs 馬賽 | 2 – 1 | |
| 10月26日 | 里爾 vs 梅斯 | 6 – 1 | |
| 10月27日 | 昂熱 vs 洛里昂 | 2 – 0 | |
| 10月27日 | 歐塞爾 vs 勒阿弗爾 | 0 – 1 | |
| 10月27日 | 雷恩 vs 尼斯 | 1 – 2 | |
| 10月27日 | 里昂 vs 斯特拉斯堡 | 2 – 1 | |
| 第10輪 | 10月30日 | 尼斯 vs 里爾 | 2 – 0 |
| 10月30日 | 梅斯 vs 朗斯 | 2 – 0 | |
| 10月30日 | 勒阿弗爾 vs 比斯特 | 1 – 0 | |
| 10月30日 | 洛里昂 vs 巴黎聖日耳曼 | 1 – 1 | |
| 10月30日 | 斯特拉斯堡 vs 歐塞爾 | 3 – 0 | |
| 10月30日 | 巴黎 vs 里昂 | 3 – 3 | |
| 10月30日 | 南特 vs 摩納哥 | 3 – 5 | |
| 10月30日 | 馬賽 vs 昂熱 | 2 – 2 | |
| 10月30日 | 土魯斯 vs 雷恩 | 2 – 2 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 巴黎聖日耳曼 | vs | 尼斯 | 1–0 | |
| 11月2日 | 摩納哥 | vs | 巴黎FC | 0–1 | |
| 11月2日 | 歐塞爾 | vs | 馬賽 | 0–1 | |
| 11月2日 | 雷恩 | vs | 斯特拉斯堡 | 4–1 | |
| 11月3日 | 土魯斯 | vs | 勒阿弗爾 | 0–0 | |
| 11月3日 | 朗斯 | vs | 洛里昂 | 3–0 | |
| 11月3日 | 里爾 | vs | 昂熱 | 1–0 | |
| 11月3日 | 南特 | vs | 梅斯 | 0–2 | |
| 11月3日 | 布雷斯特 | vs | 里昂 | 0–0 |
| 日期 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(週六) | 上午3:45 | 巴黎FC | 0–3 | 雷恩 |
| 11月9日(週日) | 上午12:00 | 馬賽 | 1–0 | 布雷斯特 |
| 11月9日(週日) | 上午2:00 | 勒阿弗爾 | 1–1 | 南特 |
| 11月9日(週日) | 上午4:05 | 摩納哥 | 1–4 | 朗斯 |
| 11月9日(週日) | 下午10:00 | 洛里昂 | 1–1 | 土魯斯 |
| 11月10日(週一) | 上午12:15 | 梅斯 | 2–1 | 尼斯 |
| 11月10日(週一) | 上午12:15 | 昂熱 | 2–0 | 歐塞爾 |
| 11月10日(週一) | 上午12:15 | 斯特拉斯堡 | 2–0 | 里爾 |
| 11月10日(週一) | 上午3:45 | 里昂 | 2–3 | 巴黎聖日耳曼 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(週六) | 上午3:45 | 尼斯 | 1 – 5 | 馬賽 |
| 11月23日(週日) | 上午12:00 | 朗斯 | 1 – 0 | 斯特拉斯堡 |
| 11月23日(週日) | 上午2:00 | 雷恩 | 4 – 1 | 摩納哥 |
| 11月23日(週日) | 上午4:05 | 巴黎聖日耳曼 | 3 – 0 | 勒阿弗爾 |
| 11月23日(週日) | 下午10:00 | 歐塞爾 | 0 – 0 | 里昂 |
| 11月24日(週一) | 上午12:15 | 土魯斯 | 0 – 1 | 昂熱 |
| 11月24日(週一) | 上午12:15 | 布雷斯特 | 3 – 2 | 梅斯 |
| 11月24日(週一) | 上午12:15 | 南特 | 1 – 1 | 洛里昂 |
| 11月24日(週一) | 上午3:45 | 里爾 | 4 – 2 | 巴黎FC |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日(週六) | 上午3:45 | 梅斯 | 0 – 1 | 雷恩 |
| 11月30日(週日) | 上午12:00 | 摩納哥 | 1 – 0 | 巴黎聖日耳曼 |
| 11月30日(週日) | 上午2:00 | 巴黎FC | 1 – 1 | 歐塞爾 |
| 11月30日(週日) | 上午4:05 | 馬賽 | 2 – 2 | 土魯斯 |
| 11月30日(週日) | 下午10:00 | 斯特拉斯堡 | 1 – 2 | 比斯特 |
| 12月1日(週一) | 上午12:15 | 洛里昂 | 3 – 1 | 尼斯 |
| 12月1日(週一) | 上午12:15 | 昂熱 | 1 – 2 | 朗斯 |
| 12月1日(週一) | 上午12:15 | 勒阿弗爾 | 0 – 1 | 里爾 |
| 12月1日(週一) | 上午3:45 | 里昂 | 3 – 0 | 南特 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日(週六) | 上午2:00 | 比斯特 | 1 – 0 | 摩納哥 |
| 12月6日(週六) | 上午4:00 | 里爾 | 1 – 0 | 馬賽 |
| 12月7日(週日) | 上午12:00 | 南特 | 1 – 2 | 朗斯 |
| 12月7日(週日) | 上午12:00 | 土魯斯 | 1 – 0 | 斯特拉斯堡 |
| 12月7日(週日) | 上午4:05 | 巴黎聖日耳曼 | 5 – 0 | 雷恩 |
| 12月7日(週日) | 下午10:00 | 尼斯 | 0 – 1 | 昂熱 |
| 12月8日(週一) | 上午12:15 | 勒阿弗爾 | 0 – 0 | 巴黎FC |
| 12月8日(週一) | 上午12:15 | 歐塞爾 | 3 – 1 | 梅斯 |
| 12月8日(週一) | 上午3:45 | 洛里昂 | 1 – 0 | 里昂 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 12月13日(週六) | 上午4:45 | 昂熱 | 4 – 1 | 南特 |
| 12月14日(週日) | 上午1:00 | 雷恩 | 3 – 1 | 比斯特 |
| 12月14日(週日) | 上午3:00 | 梅斯 | 2 – 3 | 巴黎聖日耳曼 |
| 12月14日(週日) | 上午5:05 | 巴黎FC | 0 -3 | 土魯斯 |
| 12月14日(週日) | 下午11:00 | 里昂 | 1 – 0 | 勒阿弗爾 |
| 12月15日(週一) | 上午1:15 | 斯特拉斯堡 | 0 – 0 | 洛里昂 |
| 12月15日(週一) | 上午1:15 | 朗斯 | 2 – 0 | 尼斯 |
| 12月15日(週一) | 上午1:15 | 歐塞爾 | 3 – 4 | 里爾 |
| 12月15日(週一) | 上午4:45 | 馬賽 | 1 – 0 | 摩納哥 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 2026/01/03 (六) | 03:45 | 土魯斯 | 朗斯 | |
| 2026/01/04(日) | 00:00 | 摩納哥 | 里昂 | |
| 2026/01/04(日) | 02:00 | 尼斯 | 史特拉斯堡 | |
| 2026/01/04(日) | 04:05 | 里爾 | 雷恩 | |
| 2026/01/04(日) | 22:00 | 馬賽 | 南特 | |
| 2026/01/05 (一) | 00:15 | 比斯特 | 歐塞爾 | |
| 2026/01/05 (一) | 00:15 | 洛里昂 | 梅斯 | |
| 2026/01/05 (一) | 00:15 | 勒阿弗爾 | 昂熱 | |
| 2026/01/05 (一) | 03:45 | 巴黎聖日耳曼 | 巴黎 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1/17 (六) | 02:00 | 摩納哥 | 洛里昂 | |
| 1/17 (六) | 04:00 | 巴黎聖日耳曼 | 里爾 | |
| 1/18 (日) | 00:00 | 朗斯 | 歐塞爾 | |
| 1/18 (日) | 02:00 | 土魯斯 | 尼斯 | |
| 1/18 (日) | 04:05 | 昂熱 | 馬賽 | |
| 1/18 (日) | 22:00 | 史特拉斯堡 | 梅斯 | |
| 1/19 (一) | 00:15 | 雷恩 | 勒阿弗爾 | |
| 1/19 (一) | 00:15 | 南特 | 巴黎 | |
| 1/19 (一) | 03:45 | 里昂 | 比斯特 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1/24 (六) | 03:00 | 歐塞爾 | 巴黎聖日耳曼 | |
| 1/25 (日) | 00:00 | 雷恩 | 洛里昂 | |
| 1/25 (日) | 02:00 | 勒阿弗爾 | 摩納哥 | |
| 1/25 (日) | 04:05 | 馬賽 | 朗斯 | |
| 1/25 (日) | 22:00 | 南特 | 尼斯 | |
| 1/26 (一) | 00:15 | 比斯特 | 土魯斯 | |
| 1/26 (一) | 00:15 | 巴黎 | 昂熱 | |
| 1/26 (一) | 00:15 | 梅斯 | 里昂 | |
| 1/26 (一) | 03:45 | 里爾 | 史特拉斯堡 |
| 日期 | 時間 | 主場 | vs | 客場 |
| 1/31 (六) | 03:45 | 朗斯 | 勒阿弗爾 | |
| 2/1 (日) | 00:00 | 巴黎 | 馬賽 | |
| 2/1 (日) | 02:00 | 洛里昂 | 南特 | |
| 2/1 (日) | 04:05 | 摩納哥 | 雷恩 | |
| 2/1 (日) | 22:00 | 里昂 | 里爾 | |
| 2/2 (一) | 00:15 | 昂熱 | 梅斯 | |
| 2/2 (一) | 00:15 | 尼斯 | 比斯特 | |
| 2/2 (一) | 00:15 | 土魯斯 | 歐塞爾 | |
| 2/2 (一) | 03:45 | 史特拉斯堡 | 巴黎聖日耳曼 |
| 輪次 | 日期 | 對戰組合 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第21輪 | 2月8日 | 巴黎聖日耳曼 vs 南特 | – |
| 2月8日 | 馬賽 vs 里昂 | – | |
| 2月8日 | 歐塞爾 vs 布雷斯特 | – | |
| 2月8日 | 巴黎FC vs 洛里昂 | – | |
| 2月8日 | 朗斯 vs 尼斯 | – | |
| 2月8日 | 雷恩 vs 摩納哥 | – | |
| 2月8日 | 勒阿弗爾 vs 梅斯 | – | |
| 2月8日 | 史特拉斯堡 vs 里爾 | – | |
| 2月8日 | 昂熱 vs 土魯斯 | – | |
| 第22輪 | 2月15日 | 馬賽 vs 摩納哥 | – |
| 2月15日 | 史特拉斯堡 vs 南特 | – | |
| 2月15日 | 雷恩 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 2月15日 | 巴黎聖日耳曼 vs 土魯斯 | – | |
| 2月15日 | 洛里昂 vs 里爾 | – | |
| 2月15日 | 昂熱 vs 布雷斯特 | – | |
| 2月15日 | 巴黎FC vs 梅斯 | – | |
| 2月15日 | 朗斯 vs 歐塞爾 | – | |
| 2月15日 | 里昂 vs 尼斯 | – | |
| 第23輪 | 2月22日 | 朗斯 vs 巴黎聖日耳曼 | – |
| 2月22日 | 摩納哥 vs 梅斯 | – | |
| 2月22日 | 布雷斯特 vs 馬賽 | – | |
| 2月22日 | 土魯斯 vs 巴黎FC | – | |
| 2月22日 | 史特拉斯堡 vs 歐塞爾 | – | |
| 2月22日 | 里昂 vs 雷恩 | – | |
| 2月22日 | 昂熱 vs 尼斯 | – | |
| 2月22日 | 南特 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 2月22日 | 里爾 vs 洛里昂 | – | |
| 第24輪 | 3月1日 | 勒阿弗爾 vs 巴黎聖日耳曼 | – |
| 3月1日 | 史特拉斯堡 vs 朗斯 | – | |
| 3月1日 | 洛里昂 vs 巴黎FC | – | |
| 3月1日 | 歐塞爾 vs 尼斯 | – | |
| 3月1日 | 里爾 vs 南特 | – | |
| 3月1日 | 摩納哥 vs 昂熱 | – | |
| 3月1日 | 馬賽 vs 雷恩 | – | |
| 3月1日 | 梅斯 vs 布雷斯特 | – | |
| 第25輪 | 3月8日 | 歐塞爾 vs 南特 | – |
| 3月8日 | 史特拉斯堡 vs 昂熱 | – | |
| 3月8日 | 朗斯 vs 梅斯 | – | |
| 3月8日 | 巴黎聖日耳曼 vs 摩納哥 | – | |
| 3月8日 | 里昂 vs 巴黎FC | – | |
| 3月8日 | 里爾 vs 洛里昂 | – | |
| 3月8日 | 土魯斯 vs 馬賽 | – | |
| 3月8日 | 布雷斯特 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 3月8日 | 尼斯 vs 雷恩 | – | |
| 第26輪 | 3月15日 | 洛里昂 vs 摩納哥 | – |
| 3月15日 | 朗斯 vs 布雷斯特 | – | |
| 3月15日 | 史特拉斯堡 vs 巴黎FC | – | |
| 3月15日 | 雷恩 vs 里爾 | – | |
| 3月15日 | 馬賽 vs 歐塞爾 | – | |
| 3月15日 | 巴黎聖日耳曼 vs 南特 | – | |
| 3月15日 | 梅斯 vs 土魯斯 | – | |
| 3月15日 | 勒阿弗爾 vs 里昂 | – | |
| 3月15日 | 昂熱 vs 尼斯 | – | |
| 第27輪 | 3月22日 | 雷恩 vs 梅斯 | – |
| 3月22日 | 朗斯 vs 昂熱 | – | |
| 3月22日 | 南特 vs 歐塞爾 | – | |
| 3月22日 | 尼斯 vs 里昂 | – | |
| 3月22日 | 巴黎FC vs 勒阿弗爾 | – | |
| 3月22日 | 馬賽 vs 里爾 | – | |
| 3月22日 | 巴黎聖日耳曼 vs 摩納哥 | – | |
| 3月22日 | 土魯斯 vs 洛里昂 | – | |
| 第28輪 | 4月5日 | 梅斯 vs 南特 | – |
| 4月5日 | 史特拉斯堡 vs 尼斯 | – | |
| 4月5日 | 洛里昂 vs 巴黎FC | – | |
| 4月5日 | 摩納哥 vs 馬賽 | – | |
| 4月5日 | 里爾 vs 朗斯 | – | |
| 4月5日 | 巴黎聖日耳曼 vs 土魯斯 | – | |
| 4月5日 | 昂熱 vs 里昂 | – | |
| 4月5日 | 布雷斯特 vs 雷恩 | – | |
| 4月5日 | 勒阿弗爾 vs 歐塞爾 | – | |
| 第29輪 | 4月12日 | 布雷斯特 vs 史特拉斯堡 | – |
| 4月12日 | 尼斯 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 4月12日 | 巴黎FC vs 摩納哥 | – | |
| 4月12日 | 朗斯 vs 巴黎聖日耳曼 | – | |
| 4月12日 | 歐塞爾 vs 南特 | – | |
| 4月12日 | 馬賽 vs 梅斯 | – | |
| 4月12日 | 雷恩 vs 昂熱 | – | |
| 4月12日 | 土魯斯 vs 里爾 | – | |
| 第30輪 | 4月19日 | 里爾 vs 尼斯 | – |
| 4月19日 | 梅斯 vs 巴黎FC | – | |
| 4月19日 | 洛里昂 vs 馬賽 | – | |
| 4月19日 | 史特拉斯堡 vs 雷恩 | – | |
| 4月19日 | 摩納哥 vs 歐塞爾 | – | |
| 4月19日 | 朗斯 vs 土魯斯 | – | |
| 4月19日 | 昂熱 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 4月19日 | 南特 vs 布雷斯特 | – | |
| 4月19日 | 巴黎聖日耳曼 vs 里昂 | – |
| 輪次 | 日期 | 對戰組合 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第31輪 | 2026年4月26日 | 昂熱 vs 巴黎聖日耳曼 | – |
| 2026年4月26日 | 里昂 vs 歐塞爾 | – | |
| 2026年4月26日 | 土魯斯 vs 摩納哥 | – | |
| 2026年4月26日 | 巴黎FC vs 里爾 | – | |
| 2026年4月26日 | 洛里昂 vs 史特拉斯堡 | – | |
| 2026年4月26日 | 布雷斯特 vs 朗斯 | – | |
| 2026年4月26日 | 勒阿弗爾 vs 梅斯 | – | |
| 2026年4月26日 | 馬賽 vs 尼斯 | – | |
| 2026年4月26日 | 雷恩 vs 南特 | – | |
| 第32輪 | 2026年5月3日 | 史特拉斯堡 vs 梅斯 | – |
| 2026年5月3日 | 土魯斯 vs 摩納哥 | – | |
| 2026年5月3日 | 尼斯 vs 朗斯 | – | |
| 2026年5月3日 | 歐塞爾 vs 昂熱 | – | |
| 2026年5月3日 | 巴黎FC vs 布雷斯特 | – | |
| 2026年5月3日 | 里昂 vs 雷恩 | – | |
| 2026年5月3日 | 巴黎聖日耳曼 vs 洛里昂 | – | |
| 2026年5月3日 | 里爾 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 2026年5月3日 | 南特 vs 馬賽 | – | |
| 第33輪 | 2026年5月9日 | 勒阿弗爾 vs 馬賽 | – |
| 2026年5月9日 | 土魯斯 vs 里昂 | – | |
| 2026年5月9日 | 昂熱 vs 史特拉斯堡 | – | |
| 2026年5月9日 | 雷恩 vs 巴黎FC | – | |
| 2026年5月9日 | 摩納哥 vs 里爾 | – | |
| 2026年5月9日 | 朗斯 vs 南特 | – | |
| 2026年5月9日 | 巴黎聖日耳曼 vs 布雷斯特 | – | |
| 2026年5月9日 | 歐塞爾 vs 尼斯 | – | |
| 2026年5月9日 | 梅斯 vs 洛里昂 | – | |
| 第34輪 | 2026年5月16日 | 布雷斯特 vs 土魯斯 | – |
| 2026年5月16日 | 馬賽 vs 梅斯 | – | |
| 2026年5月16日 | 洛里昂 vs 朗斯 | – | |
| 2026年5月16日 | 尼斯 vs 巴黎聖日耳曼 | – | |
| 2026年5月16日 | 巴黎FC vs 摩納哥 | – | |
| 2026年5月16日 | 里爾 vs 昂熱 | – | |
| 2026年5月16日 | 史特拉斯堡 vs 里昂 | – | |
| 2026年5月16日 | 南特 vs 勒阿弗爾 | – | |
| 2026年5月16日 | 歐塞爾 vs 雷恩 | – |
2025/26 賽季為法國足球甲級聯賽(Ligue 1)第 88 屆官方賽季,作為法國頂級男子職業足球聯賽,本季將由 18 支球隊共同競逐冠軍榮耀。
新賽季將於 2025 年 8 月 15 日週五正式揭幕,並預計於 2026 年 5 月 16 日落幕,比賽共進行 34 輪(每隊 17 場主場、17 場作客)。
參賽隊伍包括:巴黎聖日耳曼(PSG)、馬賽(Marseille)、摩納哥(Monaco)、里昂(Lyon)、里爾(Lille)、朗斯(Lens)、尼斯(Nice)等強權,以及從 Ligue 2 升上來的 洛里昂(Lorient)、梅斯(Metz)、巴黎足球會(Paris FC) 等新晉隊伍。
開季焦點戰役包含「巴黎聖日耳曼 vs 馬賽」、「摩納哥 vs 里昂」、「尼斯 vs 馬賽」等傳統法甲強強對話,將於 2025 年秋季陸續展開,為球迷帶來無與倫比的精彩賽季。
以下是本賽季最受矚目的對戰組合與預定輪次,球迷們可提早標記關注:
| 賽事名稱 | 對戰組合 | 預定輪次(首回合 / 次回合) |
|---|---|---|
| 法國國家德比 | 巴黎聖日耳曼 vs 馬賽 | 第10輪 / 第26輪 |
| 羅亞爾打比 | 南特 vs 雷恩 | 第6輪 / 第31輪 |
| 藍白對決 | 里昂 vs 馬賽 | 第1輪 / 第24輪 |
| 藍紅之戰 | 巴黎聖日耳曼 vs 里昂 | 第15輪 / 第31輪 |
| 藍海岸德比 | 摩納哥 vs 尼斯 | 第8輪 / 第23輪 |
法甲自 2023/24 賽季起採用 18 隊雙循環聯賽制,每支球隊需進行 34 場比賽(主場 17 場,客場 17 場),以總積分高低決定賽季排名與歐戰資格分配。
如兩隊或多隊積分相同,將依下列順序決定名次:
冠軍隊將獲得下一賽季歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League)小組賽資格,歐戰資格依聯賽最終排名與法國盃冠軍歸屬而定。
此外,2025/26 法甲賽季設有冬歇期(2025/12/14–2026/01/4),期間配合 FIFA 國際賽期,聯賽暫停約兩週。。
注意:自 2023 年起,法甲取消升降附加賽制度。
| 法甲排名 | 國際賽資格 |
|---|---|
| 第 1–2 名 | 歐冠聯賽小組賽資格 |
| 第 3 名 | 歐冠聯賽資格賽第三輪(需再晉級才能進入小組) |
| 第 4 名 | 歐洲聯賽小組賽資格 |
| 第 5 名 | 歐協聯附加賽(若法國盃冠軍已取得更高資格,則第 6 名遞補) |
資格分配視 UEFA 各聯賽積分排名(Coefficient)變動而定,法國目前穩居歐洲前五聯賽之列。
已確認參賽的 18 支頂級球隊,涵蓋法國各大地區代表
主場:王子公園球場(Parc des Princes)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:夏爾蒂球場(Stade Charléty)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:韋洛德羅姆球場(Stade Vélodrome)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:安聯里維耶拉球場(Allianz Riviera)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:路易二世球場(Stade Louis-II)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:盧米埃爾球場球場(Parc Olympique Lyonnais)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:博拉爾特-德勒利球場(Stade Bollaert-Delelis)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場:皮埃爾-莫魯瓦球場(Stade Pierre-Mauroy)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場: 梅諾球場(Stade de la Meinau)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場: 阿貝-德尚球場(Stade de l’Abbé-Deschamps)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
主場: 聖西姆福里安球場(Stade Saint-Symphorien)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 8 月):
主場:海洋球場(Stade Océane)
明星球員:
隊史亮點/最佳成績:
球隊快訊(截至 2025 年 10 月):
